JuraForum.de > JuraExamen > Jurastudium > Jura Durchfallquote
Es kann auch lohnenswert sein, schon vor dem Jurastudium einmal einen Blick in die Ausbildungsstatistiken zum rechtswissenschaftlichen Studium zu werfen. Die Jura Durchfallquoten und auch die Noten im Examen differieren je nach Bundesland erheblich. Deshalb sollte vor diesem Hintergrund die Wahl des richtigen Bundeslandes schon vor der Aufnahme des Jurastudiums berücksichtigt werden. Daher schauen Sie sich auf jeden Fall einmal die Ausbildungsstatistik des Bundesamtes für Justiz von 2007 an. Leider sind bislang noch keine neueren Statistiken zu den Durchfallquoten veröffentlicht worden.
Das Bundesamt für Justiz hat in seiner Untersuchung aus dem Jahr 2007 sowohl die Durchfallquote im Rahmen der staatlichen Pflichtfachprüfung als auch der universitären Schwerpunktbereichsprüfung untersucht.
Die Jura Durchfallquote des Jahres 2007 im Rahmen der staatlichen Pflichtfachprüfung ist laut Statistik in den Bundesländern Sachsen und Schleswig-Holstein als gering einzustufen. Dies ist jedoch auf einen sehr geringen Datenbestand zurückzuführen und daher sind diese beiden Daten auch nicht repräsentativ. Repräsentativer sind hingegen die Ergebnisse aus anderen Bundesländern: Als besonders gering ist die Durchfallquote der Pflichtfachprüfung in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen. Eine hohe Durchfallquote hingegen weisen die Bundesländer Bremen und Sachsen-Anhalt auf.
Die Statistik über die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung 2007 zeigt deutlich, dass die Jura Durchfallquote in den Bundesländern Brandenburg, Niedersachen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein besonders hoch war. Besonders niedrige Durchfallquoten wurden hingegen in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, dem Saarland und Thüringen erzielt. Die restlichen Bundesländer lagen eher im Mittelfeld.
In der vorliegenden Studie zu den Jura Durchfallquoten im 1. und 2. juristischen Staatsexamen zeigt sich, dass im ersten Staatsexamen relativ wenige Prüflinge in den Bundesländern Hamburg und Hessen durchgefallen sind. Besonders schlechte Ergebnisse wurden in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland und Sachsen erzielt.
Im Jahr 2007 waren laut Statistik des Bundesamtes für Justiz besonders die Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein von einer hohen Durchfallquote der Prüflinge betroffen. Besonders geringe Durchfallquoten konnten die Bundesländer Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen.
| Bundesland | bestanden | durchgefallen |
| Baden-Württemberg | 79,2% ![]() | 20,8% ![]() |
| Bayern | 74,1% ![]() | 25,9% ![]() |
| Berlin | 89,6% ![]() | 10,4% ![]() |
| Brandenburg | 79,4% ![]() | 20,6% ![]() |
| Bremen | 38,7% ![]() | 61,3% ![]() |
| Hamburg | 58,8% ![]() | 41,2% ![]() |
| Hessen | 65,3% ![]() | 34,7% ![]() |
| Mecklenburg-Vorpommern | 78,6% ![]() | 21,4% ![]() |
| Niedersachsen | 60,9% ![]() | 39,1% ![]() |
| Nordrhein-Westfalen | 63,5% ![]() | 36,5% ![]() |
| Rheinland-Pfalz | 74,6% ![]() | 25,4% ![]() |
| Saarland | 75,4% ![]() | 24,6% ![]() |
| Sachsen | * 80,0% ![]() | * 20,0% ![]() |
| Sachsen-Anhalt | 45,8% ![]() | 54,2% ![]() |
| Schleswig-Holstein | * 100,0 % ![]() | * 0,0% ![]() |
| Thüringen | 90,9% ![]() | 9,1% ![]() |
Diese Daten sind leider nur wenig aussagekräftig, da sie sich lediglich auf eine sehr geringe Anzahl von Prüfungsergebnissen stützen (zwischen 4-5 Ergebnisse).
| Bundesland | bestanden | durchgefallen |
| Baden-Württemberg | 96,2% ![]() | 3,8% ![]() |
| Bayern | 100,0% ![]() | 0,0% ![]() |
| Berlin | 92,2% ![]() | 7,8% ![]() |
| Brandenburg | 89,1% ![]() | 10,9% ![]() |
| Bremen | 97,2% ![]() | 2,8% ![]() |
| Hamburg | 99,7% ![]() | 0,3% ![]() |
| Hessen | 97,4% ![]() | 2,6% ![]() |
| Mecklenburg-Vorpommern | 96,8% ![]() | 3,2% ![]() |
| Niedersachsen | 88,2% ![]() | 11,8% ![]() |
| Nordrhein-Westfalen | (Keine Daten) | (Keine Daten) |
| Rheinland-Pfalz | 82,5% ![]() | 17,5% ![]() |
| Saarland | 95,3% ![]() | 4,7% ![]() |
| Sachsen | 90,1% ![]() | 9,9% ![]() |
| Sachsen-Anhalt | 93,9% ![]() | 6,1% ![]() |
| Schleswig-Holstein | 86,2% ![]() | 13,8% ![]() |
| Thüringen | 100,0% ![]() | 0,0% ![]() |
| Bundesland | Durchfallquote 2007 (1.Staatsexamen) | Durchfallquote 2007 (2.Staatsexamen) |
| Baden-Württemberg | 38,3% ![]() | 13,6% ![]() |
| Bayern | 35,0% ![]() | 17,1% ![]() |
| Berlin | 36,9% ![]() | 18,9% ![]() |
| Brandenburg | 41,7% ![]() | 29,5% ![]() |
| Bremen | 29,6% ![]() | 13,6% ![]() |
| Hamburg | 23,2% ![]() | 11,8% ![]() |
| Hessen | 22,3% ![]() | 14,3% ![]() |
| Mecklenburg-Vorpommern | 47,9% ![]() | 20,7% ![]() |
| Niedersachsen | 24,9% ![]() | 19,3% ![]() |
| Nordrhein-Westfalen | 28,1% ![]() | 20,9% ![]() |
| Rheinland-Pfalz | 30,9% ![]() | 11,9% ![]() |
| Saarland | 38,9% ![]() | 18,5% ![]() |
| Sachsen | 43,9% ![]() | 20,9% ![]() |
| Sachsen-Anhalt | 29,9% ![]() | 24,8% ![]() |
| Schleswig-Holstein | 30,8% ![]() | 20,9% ![]() |
| Thüringen | 29,6% ![]() | 12,2% ![]() |
"Jura Durchfallquote" © JuraForum.de — 2003-2012
Kanzleinews einstellen | Sitemap | Kontakt | Team | Jobs | Werbung | Presse | Datenschutz | AGB | Impressum