JuraForum.de > Gesetze > StVG - Straßenverkehrsgesetz
In der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919)
Zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1748)
| Redaktionelle Inhaltsübersicht | §§ | ||||||||||||||
| I. | |||||||||||||||
| Verkehrsvorschriften | |||||||||||||||
| Zulassung | 1 | ||||||||||||||
| Fahrerlaubnis und Führerschein | 2 | ||||||||||||||
| Fahrerlaubnis auf Probe | 2a | ||||||||||||||
| Aufbauseminar bei Zuwiderhandlungen innerhalb der Probezeit | 2b | ||||||||||||||
| Unterrichtung der Fahrerlaubnisbehörden durch das Kraftfahrt-Bundesamt | 2c | ||||||||||||||
| Entziehung der Fahrerlaubnis | 3 | ||||||||||||||
| Punktsystem | 4 | ||||||||||||||
| Verlust von Dokumenten und Kennzeichen | 5 | ||||||||||||||
| (weggefallen) | 5a | ||||||||||||||
| Unterhaltung der Verkehrszeichen | 5b | ||||||||||||||
| Ausführungsvorschriften | 6 | ||||||||||||||
| Gebühren | 6a | ||||||||||||||
| Herstellung, Vertrieb und Ausgabe von Kennzeichen | 6b | ||||||||||||||
| Herstellung, Vertrieb und Ausgabe von Kennzeichenvorprodukten | 6c | ||||||||||||||
| Auskunft und Prüfung | 6d | ||||||||||||||
| Führen von Kraftfahrzeugen in Begleitung | 6e | ||||||||||||||
| II. | |||||||||||||||
| Haftpflicht | |||||||||||||||
| Haftung des Halters, Schwarzfahrt | 7 | ||||||||||||||
| Ausnahmen | 8 | ||||||||||||||
| Entgeltliche Personenbeförderung, Verbot des Haftungsausschlusses | 8a | ||||||||||||||
| Mitverschulden | 9 | ||||||||||||||
| Umfang der Ersatzpflicht bei Tötung | 10 | ||||||||||||||
| Umfang der Ersatzpflicht bei Körperverletzung | 11 | ||||||||||||||
| Höchstbeträge | 12 | ||||||||||||||
| Höchstbeträge bei Beförderung gefährlicher Güter | 12a | ||||||||||||||
| Nichtanwendbarkeit der Höchstbeträge | 12b | ||||||||||||||
| Geldrente | 13 | ||||||||||||||
| Verjährung | 14 | ||||||||||||||
| Verwirkung | 15 | ||||||||||||||
| Sonstige Gesetze | 16 | ||||||||||||||
| Schadensverursachung durch mehrere Kraftfahrzeuge | 17 | ||||||||||||||
| Ersatzpflicht des Fahrzeugführers | 18 | ||||||||||||||
| (weggefallen) | 19 | ||||||||||||||
| Örtliche Zuständigkeit | 20 | ||||||||||||||
| III. | |||||||||||||||
| Straf- und Bußgeldvorschriften | |||||||||||||||
| Fahren ohne Fahrerlaubnis | 21 | ||||||||||||||
| Kennzeichenmissbrauch | 22 | ||||||||||||||
| Missbräuchliches Herstellen, Vertreiben oder Ausgeben von Kennzeichen | 22a | ||||||||||||||
| Missbrauch von Wegstreckenzählern und Geschwindigkeitsbegrenzern | 22b | ||||||||||||||
| Feilbieten nicht genehmigter Fahrzeuge, Fahrzeugteile und Ausrüstungen | 23 | ||||||||||||||
| Verkehrsordnungswidrigkeit | 24 | ||||||||||||||
| 0,5 Promille-Grenze | 24a | ||||||||||||||
| Mangelnde Nachweise für Herstellung, Vertrieb und Ausgabe von Kennzeichen | 24b | ||||||||||||||
| Alkoholverbot für Fahranfänger und Fahranfängerinnen | 24c | ||||||||||||||
| Fahrverbot | 25 | ||||||||||||||
| Kostentragungspflicht des Halters eines Kraftfahrzeugs | 25a | ||||||||||||||
| Zuständige Verwaltungsbehörde; Verjährung | 26 | ||||||||||||||
| Bußgeldkatalog | 26a | ||||||||||||||
| (weggefallen) | 27 | ||||||||||||||
| IV. | |||||||||||||||
| Verkehrszentralregister | |||||||||||||||
| Führung und Inhalt des Verkehrszentralregisters | 28 | ||||||||||||||
| Eintragung beim Abweichen vom Bußgeldkatalog | 28a | ||||||||||||||
| (weggefallen) | 28b | ||||||||||||||
| Tilgung der Eintragungen | 29 | ||||||||||||||
| Übermittlung | 30 | ||||||||||||||
| Abruf im automatisierten Verfahren | 30a | ||||||||||||||
| Automatisiertes Anfrage- und Auskunftsverfahren beim Kraftfahrt-Bundesamt | 30b | ||||||||||||||
| Ermächtigungsgrundlagen, Ausführungsvorschriften | 30c | ||||||||||||||
| V. | |||||||||||||||
| Fahrzeugregister | |||||||||||||||
| Registerführung und Registerbehörden | 31 | ||||||||||||||
| Zweckbestimmung der Fahrzeugregister | 32 | ||||||||||||||
| Inhalt der Fahrzeugregister | 33 | ||||||||||||||
| Erhebung der Daten | 34 | ||||||||||||||
| Übermittlung von Fahrzeugdaten und Halterdaten | 35 | ||||||||||||||
| Abruf im automatisierten Verfahren | 36 | ||||||||||||||
| Automatisiertes Anfrage- und Auskunftsverfahren beim Kraftfahrt-Bundesamt | 36a | ||||||||||||||
| Abgleich mit den Sachfahndungsdaten des Bundeskriminalamtes | 36b | ||||||||||||||
| Übermittlung von Fahrzeugdaten und Halterdaten an Stellen außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes | 37 | ||||||||||||||
| Abruf im automatisierten Verfahren durch Stellen außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes | 37a | ||||||||||||||
| Übermittlung von Fahrzeugdaten und Halterdaten an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften | 37b | ||||||||||||||
| Übermittlung für die wissenschaftliche Forschung | 38 | ||||||||||||||
| Übermittlung und Nutzung für statistische Zwecke | 38a | ||||||||||||||
| Übermittlung und Nutzung für planerische Zwecke | 38b | ||||||||||||||
| Übermittlung von Fahrzeugdaten und Halterdaten zur Verfolgung von Rechtsansprüchen | 39 | ||||||||||||||
| Übermittlung sonstiger Daten | 40 | ||||||||||||||
| Übermittlungssperren | 41 | ||||||||||||||
| Datenvergleich zur Beseitigung von Fehlern | 42 | ||||||||||||||
| Allgemeine Vorschriften für die Datenübermittlung, Verarbeitung und Nutzung der Daten durch den Empfänger | 43 | ||||||||||||||
| Löschung der Daten in den Fahrzeugregistern | 44 | ||||||||||||||
| Anonymisierte Daten | 45 | ||||||||||||||
| (weggefallen) | 46 | ||||||||||||||
| Ermächtigungsgrundlagen, Ausführungsvorschriften | 47 | ||||||||||||||
| VI. | |||||||||||||||
| Fahrerlaubnisregister | |||||||||||||||
| Registerführung und Registerbehörden | 48 | ||||||||||||||
| Zweckbestimmung der Register | 49 | ||||||||||||||
| Inhalt der Fahrerlaubnisregister | 50 | ||||||||||||||
| Mitteilung an das Zentrale Fahrerlaubnisregister | 51 | ||||||||||||||
| Übermittlung | 52 | ||||||||||||||
| Direkteinstellung und Abruf im automatisierten Verfahren | 53 | ||||||||||||||
| Automatisiertes Mitteilungs-, Anfrage- und Auskunftsverfahren beim Kraftfahrt-Bundesamt | 54 | ||||||||||||||
| Übermittlung von Daten an Stellen außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes | 55 | ||||||||||||||
| Abruf im automatisierten Verfahren durch Stellen außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes | 56 | ||||||||||||||
| Übermittlung und Nutzung von Daten für wissenschaftliche, statistische und gesetzgeberische Zwecke | 57 | ||||||||||||||
| Auskunft über eigene Daten aus den Registern | 58 | ||||||||||||||
| Datenvergleich zur Beseitigung von Fehlern | 59 | ||||||||||||||
| Allgemeine Vorschriften für die Datenübermittlung, Verarbeitung und Nutzung der Daten durch den Empfänger | 60 | ||||||||||||||
| Löschung der Daten | 61 | ||||||||||||||
| Register über die Dienstfahrerlaubnisse der Bundeswehr | 62 | ||||||||||||||
| Ermächtigungsgrundlagen, Ausführungsvorschriften | 63 | ||||||||||||||
| VII. | |||||||||||||||
| Gemeinsame Vorschriften, Übergangsbestimmungen | |||||||||||||||
| Gemeinsame Vorschriften | 64 | ||||||||||||||
| Übergangsbestimmungen | 65 | ||||||||||||||
| Verkündung von Rechtsverordnungen | 66 | ||||||||||||||
| Anlage | |||||||||||||||
| Liste der berauschenden Mittel und Substanzen | Anlage | ||||||||||||||
I.
Verkehrsvorschriften
II.
Haftpflicht
III.
Straf- und Bußgeldvorschriften
IV.
Verkehrszentralregister
V.
Fahrzeugregister
VI.
Fahrerlaubnisregister
VII.
Gemeinsame Vorschriften, Übergangsbestimmungen
© Lizenziert von Wolters Kluwer Deutschland Information Services GmbH, Alle Rechte vorbehalten.
© 2003-2011 JuraForum.de — Alle Rechte vorbehalten. Keine Vervielfältigung, Verbreitung oder Nutzung für kommerzielle Zwecke.