| Willkommen in unserem Forenbereich! |
![]()
Hinweis: Konkrete Rechtsberatung im Einzelfall ist im JuraForum nicht erlaubt! Die Prüfung konkreter Rechtsfragen ist verboten. Keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Forenbeiträge. |
Allgemeine Juraforen | |||||||
| Aktuelle juristische Diskussionen und Themen (37 Betrachter) Für allgemeine juristische Diskussionen und falls kein anderes Forum zum Thema passt. | 13.915 | 52.173 | |||||
| Recht, Politik und Gesellschaft (4 Betrachter) Allgemeine rechtspolitische Diskussionen. | 545 | 6.773 | |||||
JuraForum.de - Wiki | |||||||
| Wiki (15 Betrachter) Das JuraForum.de Wiki zum Mitmachen. | 1.609 | 1.627 | |||||
Spezielle Juraforen | |||||||
| Adoptionsrecht (1 Betrachter) Vormundschaft, Pflegeeltern, Adoption, Kindschaftsrecht. | 254 | 1.196 | |||||
| Arbeitsrecht (55 Betrachter) Abmahnungen, Kündigungen, Arbeitsverträge, Betriebsrat, Gesetze etc. | 10.330 | 56.722 | |||||
| Arztrecht (4 Betrachter) Behandlungsvertrag, Haftung des Arztes, Kunstfehler etc. | 575 | 5.668 | |||||
| Asyl- und Ausländerrecht (4 Betrachter) Abschiebung, Arbeitserlaubnis, Aufenthaltserlaubnis, AuslG etc. | 629 | 3.561 | |||||
| Bankrecht (7 Betrachter) Bürgschaften, Grundschulden, Hypotheken, Überweisungsvertrag, Girovertrag etc. | 1.181 | 5.865 | |||||
| Baurecht (3 Betrachter) Baugenehmigung, Drittwiderspruch, Abrißverfügung, Immobilienrecht etc. | 1.328 | 5.144 | |||||
| Beamtenrecht (2 Betrachter) Beförderungsrecht, Haftung des Beamten etc. | 611 | 2.616 | |||||
| Betäubungsmittelrecht (9 Betrachter) Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, Drogenhandel, Cannabis etc. | 1.214 | 9.273 | |||||
| Betreuungsrecht, Vormundschaft, Pfleger etc. | 389 | 2.319 | |||||
| Bürgerliches Recht allgemein (11 Betrachter) Vertragsrecht, Anfechtung, Widerruf, Stellvertretung, Minderjährige | 5.971 | 26.961 | |||||
| Computerrecht / EDV-Recht (2 Betrachter) Softwareverträge, Computerviren, Providerhaftung, OEM-Vertrag etc. | 737 | 3.520 | |||||
| Datenschutzrecht (2 Betrachter) Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzbeauftragter, Signaturgesetz, Datensicherheit etc. | 673 | 2.888 | |||||
| Europarecht (2 Betrachter) EU-Vertrag, Richtlinen, EU-Rat, Zuständigkeiten, EuGH etc. | 252 | 825 | |||||
| Erbrecht (5 Betrachter) Testament, Pflichtteil, Erbengemeinschaft, Erbschaftssteuer, Ausschlagung etc. | 3.340 | 14.098 | |||||
| Familienrecht (16 Betrachter) Scheidungsrecht, Ehevertrag, nicht ehel. Lebensgemeinschaft, Unterhalt, Gütertrennung etc. | 4.034 | 18.830 | |||||
| Gesellschaftsrecht (2 Betrachter) Gesellschaftsformen: AG, GmbH, KG, BGB-Gesellschaft, Firmengründung etc. | 905 | 3.349 | |||||
| Gewerberecht (2 Betrachter) Gewerbeanmeldungen, IHK, Selbständig, Freiberufler, Ausichtsämter etc. | 875 | 3.555 | |||||
| Handelsrecht (2 Betrachter) HGB, Rügepflicht, Handelsbräuche, Kaufm. Bestätigungsschreiben etc. | 1.057 | 3.515 | |||||
| Immobilienrecht (6 Betrachter) Immobilienkauf, Grundstücksverkäufe, Wohnungseigentümergemeinschaft, WEG etc. | 2.036 | 9.467 | |||||
| Insolvenzrecht (3 Betrachter) Insolvenzverwalter, Gläubigerversammlung, Verbraucherinsolvenz, InsO etc. | 898 | 2.609 | |||||
| Internationales Recht (1 Betrachter) Abkommen, Völkerrecht, Recht im Ausland, Handelsabkommen etc. | 269 | 987 | |||||
| Internetrecht (10 Betrachter) Versteigerungen, Emailspam, Domains, 0190-Dialer, Hacker, Viren etc. | 4.040 | 17.311 | |||||
| Kaufrecht / Leasingrecht (14 Betrachter) Kauf- und Leasingrecht: Mängelgewährleistung, Rücktritt, Minderung und Haftung etc. | 3.719 | 14.452 | |||||
| Kommunalrecht (1 Betrachter) Ratmitgliedschaft, Gemeinden, Gemeinderat, Kommunalwahlrecht/-organe etc. | 233 | 895 | |||||
| Kostenrecht (3 Betrachter) Anwalts-, Gerichts- und Notarkosten. Anträge auf Prozeßkostenhilfe etc. | 655 | 2.541 | |||||
| Markenrecht (2 Betrachter) Patentanmeldungen, Patent- und Markenamt, Unterscheidungskraft, Markenschutz etc. | 482 | 1.504 | |||||
| Medienrecht und Presserecht (1 Betrachter) TV-Recht, Lizenzen, Pressefreiheit, Sorgfaltspflicht, Rundfunkrecht, Gegendarstellung etc. | 573 | 2.437 | |||||
| Medizinrecht (1 Betrachter) Arzneimittelrecht, Arzthaftung, Kunstfehler, Fettabsaugen, Aufklärungspflicht etc. | 354 | 2.853 | |||||
| Mietrecht (62 Betrachter) Nebenkostenabrechnung, Mieterhöhung, Mietpfandrecht, Kündigung, Mietvertrag etc. | 11.585 | 77.049 | |||||
| Nachbarrecht (5 Betrachter) Grenzabstand, Laubfall, Baumwuchs, Nachbartätigketen etc. | 819 | 4.071 | |||||
| Erfindungen, Schutzrechte, Anmeldeverfahren, Gewerblicher Rechtsschutz etc. | 158 | 411 | |||||
| Polizeirecht (4 Betrachter) Störerbegriff, Gefahrenabwehr, Polizeieinsätze, Platzverweis, Gewahrsam etc. | 483 | 4.255 | |||||
| Reiserecht (2 Betrachter) Reisevertragsrecht, Reisemängel, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz, Versicherung etc. | 644 | 2.894 | |||||
| Schulrecht und Hochschulrecht (3 Betrachter) Noten, Studiengebühren, Versetzung, Numerus clausus etc. | 1.021 | 5.022 | |||||
| Sozialrecht (13 Betrachter) Hartz IV, Kindergeld, Rentenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosengeld etc. | 3.365 | 17.720 | |||||
| Sportrecht (1 Betrachter) Fitnessstudioverträge, Sportlerverträge, Doping, Schadenersatz im Sport etc. | 637 | 3.110 | |||||
| Staats- und Verfassungsrecht (3 Betrachter) Abgeordnetenrecht, Verfassungsbeschwerde, Wahlrecht, Grundrechte etc. | 754 | 4.197 | |||||
| Online Mandate, Werbung von Kanzleien, Rechtsberatung im Internet etc. | 92 | 453 | |||||
| Steuerrecht (8 Betrachter) Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Steuererklärung, Steuerfahndung etc. | 2.010 | 8.544 | |||||
| Strafrecht / Strafprozeßrecht (30 Betrachter) Forum für Strafrecht und Strafprozeßrecht allgemein. | 9.645 | 61.793 | |||||
| Straßenverkehrsrecht (8 Betrachter) MPU, Führerscheinentzug, Vorfahrt, Abschleppen, Atemkontrolltest etc. | 3.082 | 17.842 | |||||
| Tierrecht (3 Betrachter) Kampfhundeverordnungen, Maulkorbpflicht, Tierhalterhaftung, BSE, Tierschutz etc. | 537 | 3.274 | |||||
| Urheberrecht (3 Betrachter) Werke, Presse, Musiker, Datenbanken, Software, Lizenzvertrag etc. | 1.439 | 5.582 | |||||
| Verbraucherrecht (8 Betrachter) Gewinnzusagen, Widerrufsrecht, Preisauszeichnung, Mahnungen, Verjährung etc. | 2.801 | 10.681 | |||||
| Vereinsrecht (7 Betrachter) Vereinsgründung und -eintrag, Haftung des Vereinvorstands, Austritt, Beiträge etc. | 2.237 | 11.960 | |||||
| Versicherungsrecht (9 Betrachter) Kaskoversicherung, Rechtsschutzversicherung, Berufsunfähigkeit etc. | 1.757 | 12.168 | |||||
| Verwaltungsrecht / -prozeßrecht (4 Betrachter) Forum für Verwaltungsrecht / - prozeßrecht allgemein. | 739 | 3.356 | |||||
| Waffenrecht (3 Betrachter) Neue Waffengesetz, Schusswaffen, Gaspistolen, Messer, Waffenschein etc. | 554 | 5.042 | |||||
| Wettbewerbsrecht (1 Betrachter) Abmahnungen, Rabatte, Irreführende Werbung, Prämien, Nachlässe etc. | 310 | 898 | |||||
| Insiderhandel, Scalping, AktienG, BAFin, Wirtschaftskriminalität etc. | 135 | 351 | |||||
| Zivilprozeß- / Zwangsvollstreckungsrecht (11 Betrachter) Klage, Anerkenntnis, Verzicht, Zuständigkeit, Durchsetzung | 2.201 | 9.078 | |||||
| 243 | 420 | |||||
| 30 | 137 | |||||
| 57 | 57 | |||||
Juraexamen-Foren | |||||||
| Juraexamen (4 Betrachter) Hier findet Ihr zahlreiche Foren zum Studium, Referendariat und der Examensvorbereitung! Viel Spaß! | 3.021 | 12.540 | |||||
Juristen-Foren | |||||||
| Forum für alle Juristen. | 292 | 1.006 | |||||
| Für die"junge" und "alte" Anwaltschaft | 96 | 394 | |||||
| Achtung! Bitte Termine oben im Kalender vermerken! | 21 | 28 | |||||
| Forum für Literaturempfehlungen/-kritik und interessante Urteile. | 101 | 158 | |||||
Praktika- und Referendarstellenbörse | |||||||
| Angebote für studentische Praktika und Aushilfen, Referendarstellen und Jobs für Volljuristen | 52 | 79 | |||||
| Gesuche für studentische Praktika und Aushilfen, Referendarstellen und Jobs für Volljuristen | 10 | 12 | |||||
| Bewerbungsinfos, Praktikatipps, Jurastudium, Referendarzeit, Kanzleigründung etc. | 69 | 260 | |||||
Sonstiges | |||||||
| Off-Topic (1 Betrachter) Forum für alles, was nicht direkt mit Jura zu tun hat. | 449 | 26.778 | |||||
| Aktuelle Infos oder falls Sie Verbessungsvorschläge und Anregungen etc. haben. | 158 | 1.809 | |||||
Nachrichten | |||||||
| Nachrichten: Recht & Gesetz (1 Betrachter) | 4.398 | 4.763 | |||||
| Nachrichten: Arbeitsrecht (1 Betrachter) | 1.016 | 1.053 | |||||
| 323 | 337 | ||||||
| Nachrichten: Internet & IT (1 Betrachter) | 153 | 163 | |||||
| 662 | 718 | ||||||
| 154 | 155 | ||||||
| 916 | 918 | ||||||
| Nachrichten: Personalien und Kanzleinews (1 Betrachter) | 510 | 510 | |||||
| 18 | 18 | ||||||
| Nachrichten: Wissenschaft (1 Betrachter) News aus der Wissenschaft | 98.596 | 98.596 | |||||
| Aktuelle Informationen | |
Zurzeit aktive Benutzer: 483 (Registrierte Benutzer: 8, Gäste: 475)
| |
![]() | |
JuraForum.de Statistiken
| |
![]() |
Themen: 222.045,
Beiträge: 706.245,
Benutzer: 91.650
Wir begrüßen unseren neuesten Benutzer, farnese.
Neuester Blog-Eintrag: Enteignung von Axel Marutzky |
Heutige Geburtstage
| |
![]() | |
|
© 2003-2011 JuraForum.de — Alle Rechte vorbehalten. Keine Vervielfältigung, Verbreitung oder Nutzung für kommerzielle Zwecke.
Sitemap | Kontakt | Datenschutz | AGB | Impressum
Suche: Rechtsanwalt | Steuerberater | Übersetzer
Rechtsanwalt Berlin | Rechtsanwalt Hamburg | Rechtsanwalt München | Rechtsanwalt Köln | Rechtsanwalt Frankfurt
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch), Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
"Wiki" powered by VaultWiki v2.5.7, © 2008-2012, Cracked Egg Studios