| Willkommen in unserem Forenbereich! |
![]()
Hinweis: Konkrete Rechtsberatung im Einzelfall ist im JuraForum nicht erlaubt! Die Prüfung konkreter Rechtsfragen ist verboten. Keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Forenbeiträge. |
Allgemeine Juraforen | |||||||
| Aktuelle juristische Diskussionen und Themen (51 Betrachter) Für allgemeine juristische Diskussionen und falls kein anderes Forum zum Thema passt. | 13.873 | 51.888 | |||||
| Allgemeine rechtspolitische Diskussionen. | 543 | 6.749 | |||||
JuraForum.de - Wiki | |||||||
| Wiki (15 Betrachter) Das JuraForum.de Wiki zum Mitmachen. | 1.609 | 1.627 | |||||
Spezielle Juraforen | |||||||
| Adoptionsrecht (3 Betrachter) Vormundschaft, Pflegeeltern, Adoption, Kindschaftsrecht. | 254 | 1.196 | |||||
| Arbeitsrecht (39 Betrachter) Abmahnungen, Kündigungen, Arbeitsverträge, Betriebsrat, Gesetze etc. | 10.324 | 56.590 | |||||
| Arztrecht (6 Betrachter) Behandlungsvertrag, Haftung des Arztes, Kunstfehler etc. | 575 | 5.667 | |||||
| Asyl- und Ausländerrecht (6 Betrachter) Abschiebung, Arbeitserlaubnis, Aufenthaltserlaubnis, AuslG etc. | 629 | 3.560 | |||||
| Bankrecht (9 Betrachter) Bürgschaften, Grundschulden, Hypotheken, Überweisungsvertrag, Girovertrag etc. | 1.180 | 5.852 | |||||
| Baurecht (6 Betrachter) Baugenehmigung, Drittwiderspruch, Abrißverfügung, Immobilienrecht etc. | 1.328 | 5.139 | |||||
| Beamtenrecht (2 Betrachter) Beförderungsrecht, Haftung des Beamten etc. | 611 | 2.616 | |||||
| Betäubungsmittelrecht (13 Betrachter) Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, Drogenhandel, Cannabis etc. | 1.213 | 9.264 | |||||
| Betreuungsrecht (1 Betrachter) Betreuungsrecht, Vormundschaft, Pfleger etc. | 389 | 2.319 | |||||
| Bürgerliches Recht allgemein (17 Betrachter) Vertragsrecht, Anfechtung, Widerruf, Stellvertretung, Minderjährige | 5.964 | 26.909 | |||||
| Computerrecht / EDV-Recht (4 Betrachter) Softwareverträge, Computerviren, Providerhaftung, OEM-Vertrag etc. | 735 | 3.505 | |||||
| Datenschutzrecht (3 Betrachter) Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzbeauftragter, Signaturgesetz, Datensicherheit etc. | 672 | 2.916 | |||||
| Europarecht (1 Betrachter) EU-Vertrag, Richtlinen, EU-Rat, Zuständigkeiten, EuGH etc. | 252 | 820 | |||||
| Erbrecht (10 Betrachter) Testament, Pflichtteil, Erbengemeinschaft, Erbschaftssteuer, Ausschlagung etc. | 3.333 | 14.056 | |||||
| Familienrecht (11 Betrachter) Scheidungsrecht, Ehevertrag, nicht ehel. Lebensgemeinschaft, Unterhalt, Gütertrennung etc. | 4.032 | 18.824 | |||||
| Gesellschaftsrecht (1 Betrachter) Gesellschaftsformen: AG, GmbH, KG, BGB-Gesellschaft, Firmengründung etc. | 904 | 3.342 | |||||
| Gewerberecht (2 Betrachter) Gewerbeanmeldungen, IHK, Selbständig, Freiberufler, Ausichtsämter etc. | 875 | 3.555 | |||||
| Handelsrecht (4 Betrachter) HGB, Rügepflicht, Handelsbräuche, Kaufm. Bestätigungsschreiben etc. | 1.056 | 3.511 | |||||
| Immobilienrecht (6 Betrachter) Immobilienkauf, Grundstücksverkäufe, Wohnungseigentümergemeinschaft, WEG etc. | 2.032 | 9.437 | |||||
| Insolvenzverwalter, Gläubigerversammlung, Verbraucherinsolvenz, InsO etc. | 898 | 2.607 | |||||
| Abkommen, Völkerrecht, Recht im Ausland, Handelsabkommen etc. | 269 | 987 | |||||
| Internetrecht (15 Betrachter) Versteigerungen, Emailspam, Domains, 0190-Dialer, Hacker, Viren etc. | 4.037 | 17.292 | |||||
| Kaufrecht / Leasingrecht (13 Betrachter) Kauf- und Leasingrecht: Mängelgewährleistung, Rücktritt, Minderung und Haftung etc. | 3.717 | 14.449 | |||||
| Kommunalrecht (1 Betrachter) Ratmitgliedschaft, Gemeinden, Gemeinderat, Kommunalwahlrecht/-organe etc. | 233 | 895 | |||||
| Kostenrecht (2 Betrachter) Anwalts-, Gerichts- und Notarkosten. Anträge auf Prozeßkostenhilfe etc. | 653 | 2.538 | |||||
| Markenrecht (1 Betrachter) Patentanmeldungen, Patent- und Markenamt, Unterscheidungskraft, Markenschutz etc. | 481 | 1.503 | |||||
| TV-Recht, Lizenzen, Pressefreiheit, Sorgfaltspflicht, Rundfunkrecht, Gegendarstellung etc. | 573 | 2.433 | |||||
| Medizinrecht (1 Betrachter) Arzneimittelrecht, Arzthaftung, Kunstfehler, Fettabsaugen, Aufklärungspflicht etc. | 354 | 2.853 | |||||
| Mietrecht (44 Betrachter) Nebenkostenabrechnung, Mieterhöhung, Mietpfandrecht, Kündigung, Mietvertrag etc. | 11.574 | 76.920 | |||||
| Nachbarrecht (3 Betrachter) Grenzabstand, Laubfall, Baumwuchs, Nachbartätigketen etc. | 819 | 4.071 | |||||
| Erfindungen, Schutzrechte, Anmeldeverfahren, Gewerblicher Rechtsschutz etc. | 158 | 411 | |||||
| Polizeirecht (6 Betrachter) Störerbegriff, Gefahrenabwehr, Polizeieinsätze, Platzverweis, Gewahrsam etc. | 478 | 4.245 | |||||
| Reiserecht (2 Betrachter) Reisevertragsrecht, Reisemängel, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz, Versicherung etc. | 644 | 2.894 | |||||
| Schulrecht und Hochschulrecht (2 Betrachter) Noten, Studiengebühren, Versetzung, Numerus clausus etc. | 1.020 | 5.021 | |||||
| Sozialrecht (10 Betrachter) Hartz IV, Kindergeld, Rentenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosengeld etc. | 3.365 | 17.709 | |||||
| Sportrecht (1 Betrachter) Fitnessstudioverträge, Sportlerverträge, Doping, Schadenersatz im Sport etc. | 637 | 3.103 | |||||
| Staats- und Verfassungsrecht (1 Betrachter) Abgeordnetenrecht, Verfassungsbeschwerde, Wahlrecht, Grundrechte etc. | 753 | 4.196 | |||||
| Standesrecht (1 Betrachter) Online Mandate, Werbung von Kanzleien, Rechtsberatung im Internet etc. | 92 | 453 | |||||
| Steuerrecht (6 Betrachter) Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Steuererklärung, Steuerfahndung etc. | 2.008 | 8.538 | |||||
| Strafrecht / Strafprozeßrecht (35 Betrachter) Forum für Strafrecht und Strafprozeßrecht allgemein. | 9.638 | 61.747 | |||||
| Straßenverkehrsrecht (13 Betrachter) MPU, Führerscheinentzug, Vorfahrt, Abschleppen, Atemkontrolltest etc. | 3.081 | 17.832 | |||||
| Kampfhundeverordnungen, Maulkorbpflicht, Tierhalterhaftung, BSE, Tierschutz etc. | 537 | 3.274 | |||||
| Urheberrecht (6 Betrachter) Werke, Presse, Musiker, Datenbanken, Software, Lizenzvertrag etc. | 1.437 | 5.555 | |||||
| Verbraucherrecht (11 Betrachter) Gewinnzusagen, Widerrufsrecht, Preisauszeichnung, Mahnungen, Verjährung etc. | 2.799 | 10.667 | |||||
| Vereinsrecht (3 Betrachter) Vereinsgründung und -eintrag, Haftung des Vereinvorstands, Austritt, Beiträge etc. | 2.236 | 11.941 | |||||
| Versicherungsrecht (6 Betrachter) Kaskoversicherung, Rechtsschutzversicherung, Berufsunfähigkeit etc. | 1.756 | 12.155 | |||||
| Verwaltungsrecht / -prozeßrecht (2 Betrachter) Forum für Verwaltungsrecht / - prozeßrecht allgemein. | 737 | 3.340 | |||||
| Waffenrecht (16 Betrachter) Neue Waffengesetz, Schusswaffen, Gaspistolen, Messer, Waffenschein etc. | 552 | 5.035 | |||||
| Abmahnungen, Rabatte, Irreführende Werbung, Prämien, Nachlässe etc. | 309 | 897 | |||||
| Insiderhandel, Scalping, AktienG, BAFin, Wirtschaftskriminalität etc. | 135 | 351 | |||||
| Zivilprozeß- / Zwangsvollstreckungsrecht (7 Betrachter) Klage, Anerkenntnis, Verzicht, Zuständigkeit, Durchsetzung | 2.200 | 9.082 | |||||
| 243 | 420 | |||||
| | 30 | 137 | |||||
| 57 | 57 | |||||
Juraexamen-Foren | |||||||
| Juraexamen (6 Betrachter) Hier findet Ihr zahlreiche Foren zum Studium, Referendariat und der Examensvorbereitung! Viel Spaß! | 3.019 | 12.538 | |||||
Juristen-Foren | |||||||
| Forum für alle Juristen. | 292 | 1.006 | |||||
| Anwaltsforum (1 Betrachter) Für die"junge" und "alte" Anwaltschaft | 96 | 394 | |||||
| Achtung! Bitte Termine oben im Kalender vermerken! | 21 | 28 | |||||
| Forum für Literaturempfehlungen/-kritik und interessante Urteile. | 101 | 158 | |||||
Praktika- und Referendarstellenbörse | |||||||
| Angebote für studentische Praktika und Aushilfen, Referendarstellen und Jobs für Volljuristen | 52 | 79 | |||||
| Gesuche für studentische Praktika und Aushilfen, Referendarstellen und Jobs für Volljuristen | 10 | 12 | |||||
| Allgemeines zum Thema "Recht als Beruf" (1 Betrachter) Bewerbungsinfos, Praktikatipps, Jurastudium, Referendarzeit, Kanzleigründung etc. | 69 | 260 | |||||
Sonstiges | |||||||
| Forum für alles, was nicht direkt mit Jura zu tun hat. | 448 | 26.763 | |||||
| Aktuelle Infos oder falls Sie Verbessungsvorschläge und Anregungen etc. haben. | 158 | 1.810 | |||||
Nachrichten | |||||||
| 4.396 | 4.761 | ||||||
| 1.016 | 1.053 | ||||||
| 323 | 337 | ||||||
| Nachrichten: Internet & IT (1 Betrachter) | 152 | 162 | |||||
| Nachrichten: Verkehrsrecht (1 Betrachter) | 662 | 718 | |||||
| Nachrichten: Familienrecht & Erbrecht (1 Betrachter) | 154 | 155 | |||||
| 916 | 918 | ||||||
| Nachrichten: Personalien und Kanzleinews (2 Betrachter) | 511 | 511 | |||||
| 18 | 18 | ||||||
| News aus der Wissenschaft | 98.591 | 98.591 | |||||
| Aktuelle Informationen | |
Zurzeit aktive Benutzer: 492 (Registrierte Benutzer: 8, Gäste: 484)
| |
![]() | Mit 5.870 Benutzern waren die meisten Benutzer gleichzeitig online (24.01.2011 um 17:03). |
JuraForum.de Statistiken
| |
![]() |
Themen: 221.910,
Beiträge: 705.273,
Benutzer: 91.564
Wir begrüßen unseren neuesten Benutzer, turbohaller.
Neuester Blog-Eintrag: Enteignung von Axel Marutzky |
Heutige Geburtstage
| |
![]() | |
|
© 2003-2011 JuraForum.de — Alle Rechte vorbehalten. Keine Vervielfältigung, Verbreitung oder Nutzung für kommerzielle Zwecke.
Sitemap | Kontakt | Datenschutz | AGB | Impressum
Suche: Rechtsanwalt | Steuerberater | Übersetzer
Rechtsanwalt Berlin | Rechtsanwalt Hamburg | Rechtsanwalt München | Rechtsanwalt Köln | Rechtsanwalt Frankfurt
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch), Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
"Wiki" powered by VaultWiki v2.5.7, © 2008-2012, Cracked Egg Studios